eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Remonty budynków gminnych w Boguszowie-Gorcach"
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.pdf (PDF, 569KB) | 2011-07-12 10:28:22 | 569KB | 1041 razy |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | Siwz.pdf | 2011-07-12 10:28:22 | 4.1MB | 628 razy |
| 2 | Zalacznik nr 1 Oferta.doc | 2011-07-12 10:29:01 | 27KB | 606 razy |
| 3 | Zalacznik nr 2 Projekt umowy.doc | 2011-07-12 10:29:33 | 90.KB | 624 razy |
| 4 | Zalacznik nr 3 Wykaz zrealizowanych umow.doc | 2011-07-12 10:30:27 | 69KB | 643 razy |
| 5 | Zalacznik nr 4 Wykaz pracownikow.doc | 2011-07-12 10:31:00 | 69.KB | 638 razy |
| 6 | Zalacznik nr 5 Podwykonawcy.doc | 2011-07-12 10:31:26 | 14KB | 699 razy |
| 7 | Zalacznik Nr 6 Oswiadczenie o spelnieniu warunku.doc | 2011-07-12 10:31:58 | 14KB | 619 razy |
| 8 | Zalacznik Nr 7 Oswiadczenie o niewykluczeniu.doc | 2011-07-12 10:32:31 | 13KB | 619 razy |
| 9 | 01_IS Profil kanalizacji deszczowej R4 - Skdist.pdf | 2011-07-12 10:33:59 | 60.KB | 646 razy |
| 10 | 02_IS Profil kanalizacji deszczowej Skd7 - Skd3.pdf | 2011-07-12 10:35:28 | 46.KB | 608 razy |
| 11 | 03_IS Profil instalacji drenarskiej Z1 - Skd6.pdf | 2011-07-12 10:36:00 | 57.KB | 671 razy |
| 12 | 04_IS Profil instalacji drenarskiej Z2 - Skd7.pdf | 2011-07-12 10:36:39 | 51.KB | 642 razy |
| 13 | 05_IS Profil instalacji drenarskiej Z4 - T1.pdf | 2011-07-12 10:37:15 | 44.KB | 639 razy |
| 14 | OKŁADKA - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:39:02 | 66.KB | 674 razy |
| 15 | Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf | 2011-07-12 10:39:47 | 288KB | 602 razy |
| 16 | Rys. 2. Elewacja frontowa - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:40:19 | 36.KB | 583 razy |
| 17 | Rys. 3. Elewacja boczna - prawa - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:41:15 | 31.KB | 618 razy |
| 18 | Rys. 4. Elewacja tylna - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:41:49 | 30.KB | 616 razy |
| 19 | Rys. 5. Elewacja boczna - lewa - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:42:30 | 30.KB | 615 razy |
| 20 | Rys. 6. Rzut dachu - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:43:14 | 100KB | 606 razy |
| 21 | Rys. 7. Układ wzmocnień ścian - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:43:55 | 51.KB | 591 razy |
| 22 | Rys. 8. Szczaegół izolacji pionowej i drenażu - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:44:37 | 70.KB | 621 razy |
| 23 | OKŁADKA - specyfinacja - Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 10:47:28 | 66.KB | 644 razy |
| 24 | ST-00.00.Wymagania ogólne.pdf | 2011-07-12 10:48:24 | 171KB | 635 razy |
| 25 | ST 01.01 Izolacja pionowa.pdf | 2011-07-12 10:49:11 | 117KB | 3596 razy |
| 26 | ST 01.02 Instalacja drenażu.pdf | 2011-07-12 10:49:52 | 168KB | 720 razy |
| 27 | ST 01.03 Tynki renowacyjne.pdf | 2011-07-12 10:50:32 | 137KB | 1577 razy |
| 28 | ST 01.04 Pokrycie dachu papowego.pdf | 2011-07-12 10:51:11 | 132KB | 693 razy |
| 29 | ST 01.05 Rynny i rury spustowe.pdf | 2011-07-12 10:51:54 | 52.KB | 798 razy |
| 30 | sawickiej 76 - zmiana - przedmiar.pdf | 2011-07-12 10:53:23 | 76.KB | 683 razy |
| 31 | Opis PB - H. Sawickiej 76.pdf | 2011-07-12 12:29:32 | 203KB | 822 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | uniewaznienie postepowania.pdf (PDF, 426KB) | 2011-07-20 08:43:07 | 426KB | 963 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Agnieszka Oldecka-Świetlik | 12-07-2011 10:28:22 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 12-07-2011 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Agnieszka Oldecka-Świetlik | 20-07-2011 08:43:51 |

