eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BOGUSZÓW -GORCE
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 07.05.2025.pdf (PDF, 161.05Kb) | 2025-05-08 13:06:52 | 115 razy |
| 2 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 20.05.2024.pdf (PDF, 100.39Kb) | 2024-05-28 11:38:17 | 213 razy |
| 3 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 19.02.2024.pdf (PDF, 100.05Kb) | 2024-02-19 09:37:12 | 235 razy |
| 4 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 16.01.2023-1.pdf (PDF, 97.22Kb) | 2023-01-24 15:31:08 | 295 razy |
| 5 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 03.11.2022.pdf (PDF, 96.95Kb) | 2022-11-03 14:22:58 | 355 razy |
| 6 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 17.08.2022-1.pdf (PDF, 93.67Kb) | 2022-10-04 15:14:41 | 316 razy |
| 7 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 17.08.2022.pdf (PDF, 93.68Kb) | 2022-09-01 10:57:16 | 306 razy |
| 8 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce stan na 12.05.2022.pdf (PDF, 94.69Kb) | 2022-05-12 10:49:34 | 381 razy |
| 9 | Ewidencja zezwoleń- Boguszów-Gorce.pdf (PDF, 94.57Kb) | 2022-04-04 15:18:03 | 437 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Napierała | 04-04-2022 15:18:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 04-04-2022 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Napierała | 08-05-2025 13:06:52 |

