eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
System Informacji o Środowisku
System Informacji o Środowisku
www.ekokarty.pl/wykaz/boguszowgorce
Publicznie dostępny wykaz danych
TYP KARTY | OPIS KARTY |
|---|---|
| A | Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego |
| B | Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne |
| C | Projekty: polityk, strategii, planów lub programów |
| D | Polityki, strategie, plany lub programy |
| E | Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne, Raporty o bezpieczeństwie, Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów |
| F | Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, Opracowania ekofizjograficzne, Rejestry substancji niebezpiecznych, Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, Rejestry poważnych awarii |
| G | Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska |
| H | Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia |
| I | Inne dokumenty |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Napierała | 22-03-2011 13:48:31 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Łukasz Napierała | 22-03-2011 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Napierała | 22-03-2011 13:58:32 |

