eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-11-30 09:18:06 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | wstrzymał się |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-11-30 09:32:38 |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-11-30 09:35:17 |
Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym garaży stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-11-30 09:38:57 |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguszów-Gorce w roku szkolnym 2020/2021. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-11-30 09:41:11 |
Podjęcie uchwały w sprawie rozparzenia skargi na działanie Burmistrza Osoby Pełniącej Funkcję Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | wstrzymał się |
| Martin Szczeklik | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2020-11-30 09:44:47 |

