eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wniosek radnego Lorenca o zamknięcie dyskusji w temacie porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | przeciw |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | przeciw |
| Martin Szczeklik | wstrzymał się |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | przeciw |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | przeciw |
| Michał Foryś | przeciw |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 11:21:50 |
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | wstrzymał się |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | wstrzymał się |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 12:05:19 |
Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | wstrzymał się |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | wstrzymał się |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 12:35:44 |
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego połudnowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju Sudety 2030. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 12:39:18 |
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 12:43:07 |
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wspracia w postaci świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 12:48:12 |
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w postaci posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 12:50:25 |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 13:01:25 |
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2013 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia zadania Powiatu Wałbrzyskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach Gminy Boguszów-Gorce przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | wstrzymał się |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-01-30 13:04:54 |

