eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-10-28 09:21:51 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-10-28 09:37:01 |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | przeciw |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Marceli Lorenc | wstrzymał się |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-10-28 09:39:55 |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Grzegorz Urban | przeciw |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Urszula Anna Mikołajska | za |
| Arkadiusz Łasicki | przeciw |
| Marceli Lorenc | wstrzymał się |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2021-10-28 09:51:03 |

