eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zakład produkcji polepszacza do gleby i wypełniacza do rekultywacji w miejscowości Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:10:47 |
Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania odpadów wraz z ich przeładunkiem oraz miejsca do kruszenia betonu i gruzu na terenie działki nr 470/1 obręb nr 5 Stary Lesieniec w gminie Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:13:54 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:35:35 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:36:37 |
Wniosek radnego Urbana o zakończenie dyskusji w temacie Regulaminu utrzymania czystości porządku w mieście odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
3 | 1 | 9 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | przeciw |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | wstrzymał się |
Ryszard Synoś | przeciw |
Dorota Paruch | przeciw |
Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
Arkadiusz Łasicki | przeciw |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | przeciw |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | przeciw |
Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:49:55 |
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
2 | 11 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | wstrzymał się |
Ryszard Synoś | wstrzymał się |
Dorota Paruch | wstrzymał się |
Urszula Anna Mikołajska | wstrzymał się |
Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | wstrzymał się |
Beata Chlewicka | wstrzymał się |
Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:50:50 |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:54:45 |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 09:57:57 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | przeciw |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 10:02:12 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2021-11-26 10:07:26 |