eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-08-26 09:20:45 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-08-26 09:34:47 |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach, zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-08-26 09:41:07 |