eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 09:28:14 |
Podjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 09:39:22 |
Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 09:54:28 |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii nr 1 przy ul.Anny Walentynowicz 6A w Boguszowie-Gorcach wchodzącej w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Władysława Broniewskiego -Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach oraz zmieniająca uchwałę nr XLV/255/22 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 10:14:33 |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na lata 2023-2025. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 10:16:55 |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | wstrzymał się |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 10:21:24 |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2023 roku. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | wstrzymał się |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2022-12-21 10:23:31 |