eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 12:27:22 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 12:33:17 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 12:38:13 |
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Boguszów-Gorce za pomocą innego instrumentu płatniczego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 12:40:46 |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Boguszów-Gorce do Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 13:19:04 |
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 13:31:03 |
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Stanisław Urbaniak | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-02-28 13:33:29 |