eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
4 | 8 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | wstrzymał się |
Dorota Paruch | wstrzymał się |
Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
Daniel Lubiński | przeciw |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | wstrzymał się |
Beata Chlewicka | wstrzymał się |
Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 14:39:11 |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 7 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | wstrzymał się |
Dorota Paruch | wstrzymał się |
Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
Daniel Lubiński | przeciw |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | wstrzymał się |
Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 15:15:53 |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. odrzucono (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 7 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | wstrzymał się |
Dorota Paruch | wstrzymał się |
Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
Daniel Lubiński | przeciw |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | wstrzymał się |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | wstrzymał się |
Sebastian Borkowski | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 15:23:46 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 15:38:00 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguszów-Gorce. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | wstrzymał się |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 15:42:29 |
podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za prowadzenie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 15:44:43 |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2023 roku. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
Stanisław Urbaniak | 2023-06-27 15:48:42 |