eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
zmiana porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 09:03:47 |
zmiana kolejności porządku obrad punkt 7 jako 2 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | przeciw |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Arkadiusz Łasicki | przeciw |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | przeciw |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 09:07:58 |
zamknięcie dyskusji i przegłosowanie projektu uchwały przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | przeciw |
| Dorota Paruch | przeciw |
| Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | wstrzymał się |
| Krzysztof Krajewski | przeciw |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 09:55:43 |
uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc odrzucono (w. kwalifikowana 3/5)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | wstrzymał się |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | przeciw |
| Dorota Paruch | przeciw |
| Arkadiusz Łasicki | wstrzymał się |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | wstrzymał się |
| Krzysztof Krajewski | przeciw |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | przeciw |
| Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 09:57:29 |
uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | wstrzymał się |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | wstrzymał się |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 10:23:50 |
Wniosek radnego Forysia w sprawie pozostawienia środków z ppktu j na zadanie oświetlenia w Kuźnicach odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | przeciw |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | przeciw |
| Dorota Paruch | wstrzymał się |
| Arkadiusz Łasicki | przeciw |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | przeciw |
| Krzysztof Krajewski | przeciw |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | przeciw |
| Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 10:45:30 |
uchwała w sprawie zmian w UIchwale Budżetowej na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | wstrzymał się |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | przeciw |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | wstrzymał się |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | wstrzymał się |
| Michał Foryś | wstrzymał się |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 10:46:31 |
uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach, przedszkolach i zespole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Beata Chlewicka | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 10:50:47 |
uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marceli Wiśniewski | za |
| Stanisław Urbaniak | za |
| Martin Szczeklik | za |
| Ryszard Synoś | za |
| Dorota Paruch | za |
| Arkadiusz Łasicki | za |
| Daniel Lubiński | za |
| Marceli Lorenc | za |
| Krzysztof Krajewski | za |
| Daniel Geming | za |
| Michał Foryś | za |
| Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | 2019-08-22 10:54:44 |

