eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 11:33:00 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | przeciw |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 11:38:03 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 11:46:57 |
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 roku wraz z upływem roku budżetowego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 11:52:18 |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 12:07:21 |
Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie zabezpieczenia środków na remont wiaduktu przy ul.Krakowskiej odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 9 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | przeciw |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | przeciw |
Dorota Paruch | przeciw |
Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
Arkadiusz Łasicki | przeciw |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | przeciw |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | przeciw |
Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 12:33:54 |
Wniosek radnego Urbana w sprawie zmniejszenia o 100.000 zł wydatków w dziale 710 rozdz. 71035 par.6050 na zadaniu inwestycyjnym pn."Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul.Chopina w Boguszowie-Gorcach" i przeniesienie tych pieniędzy na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia boiska przy ul.Kosynierów w Boguszowie-Gorcach" na dział 926, rozdz.92601, par.6050 odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 9 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | przeciw |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | przeciw |
Dorota Paruch | przeciw |
Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
Arkadiusz Łasicki | przeciw |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | przeciw |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | przeciw |
Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 12:39:21 |
Wniosek radnego Lubińskiego w sprawie pozostawienia środków na remont cmentarza przy ul.Bema odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 9 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | przeciw |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | przeciw |
Dorota Paruch | przeciw |
Urszula Anna Mikołajska | przeciw |
Arkadiusz Łasicki | przeciw |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | przeciw |
Krzysztof Krajewski | przeciw |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | przeciw |
Sebastian Borkowski | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 12:43:00 |
Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 5 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | przeciw |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | przeciw |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | przeciw |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | przeciw |
Michał Foryś | przeciw |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 12:47:56 |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 12:52:06 |
Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim, zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do drogi wojewódzkiej nr 367 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 13:07:11 |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28.03.2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26.09.2018 r. i uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30.11.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 13:09:29 |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 13:12:23 |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Marceli Wiśniewski | za |
Stanisław Urbaniak | za |
Grzegorz Urban | za |
Martin Szczeklik | za |
Ryszard Synoś | za |
Dorota Paruch | za |
Urszula Anna Mikołajska | za |
Arkadiusz Łasicki | za |
Daniel Lubiński | za |
Marceli Lorenc | za |
Krzysztof Krajewski | za |
Daniel Geming | za |
Michał Foryś | za |
Beata Chlewicka | za |
Sebastian Borkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2018-12-20 13:14:34 |