Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony - Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE o zamówieniu.doc (DOC, 77.KB) 2012-07-13 08:35:22 77.KB 834 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc 2012-07-13 08:36:43 374KB 691 razy
2 Zalacznik nr 1 Oferta.doc 2012-07-13 08:37:23 253KB 614 razy
3 Zalacznik Nr2 do SIWZ.doc 2012-07-13 08:37:59 216KB 588 razy
4 Zał.nr 3 oświadczenie z art. 24 ust.1 pkt 2 os.fizyczne.doc 2012-07-13 08:39:28 209KB 601 razy
5 Zalacznik Nr 4 do SIWZ.doc 2012-07-13 08:40:09 219KB 573 razy
6 Zalacznik nr 5 Wykaz zrealizowanych robót.doc 2012-07-13 08:40:56 224KB 583 razy
7 Zalacznik nr 6 Wykaz osób.doc 2012-07-13 08:41:49 225KB 600 razy
8 Zalacznik nr 7 oswiadczenie-uprawnienia.doc 2012-07-13 08:42:43 220KB 582 razy
9 Zalacznik nr 8 Podwykonawcy.doc 2012-07-13 08:43:44 222KB 580 razy
10 Zał.nr 9 Projekt umowy.pdf 2012-07-13 08:44:56 380KB 600 razy
11 Opinia chiropterologiczna.pdf 2012-07-13 09:09:46 697KB 1190 razy
12 Opinia ornitologiczna.pdf 2012-07-13 09:11:49 1.6MB 808 razy
13 Żeromskiego 35 Przedmiar.pdf 2012-07-13 09:12:50 376KB 617 razy
14 lE Przedmiar Robót.pdf 2012-07-13 09:13:35 120KB 656 razy
15 OKŁADKA PB.pdf 2012-07-13 09:14:22 72.KB 691 razy
16 OPIS - PB.pdf 2012-07-13 09:15:10 268KB 786 razy
17 PB_IS Rys. 01 Rzut piwnicy - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 09:16:11 39.KB 531 razy
18 PB_IS Rys. 02 Rzut parteru - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 09:16:49 49.KB 539 razy
19 PB_IS Rys. 03 Rzut I piętra - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 09:17:28 49.KB 564 razy
20 PB_IS Rys. 04 Rzut poddasza - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 09:18:06 50.KB 809 razy
21 PB_IS Rys. 05 Rzut piwnicy - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 09:18:47 40.KB 548 razy
22 PB_IS Rys. 06 Rzut parteru - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 09:19:26 52.KB 593 razy
23 PB_IS Rys. 07 Rzut I piętra - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 09:20:28 50.KB 582 razy
24 PB_IS Rys. 08 Rzut poddasza - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 09:21:08 50.KB 576 razy
25 PB_IS Rys. 09 Rzut dachu - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 09:21:50 37.KB 559 razy
26 PB_IS Rys. 10 Rzut piwnicy - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 09:25:12 32.KB 522 razy
27 PB_IS Rys. 11 Rzut parteru - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 09:26:16 54.KB 607 razy
28 PB_IS Rys. 12 Rzut I piętra - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 09:27:08 60.KB 550 razy
29 PB_IS Rys. 13 Rzut poddasza - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 09:28:40 60.KB 551 razy
30 PB_IS Rys. 14 Rzut parteru - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 10:11:05 62.KB 524 razy
31 PB_IS Rys. 15 Rzut I piętra - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 10:12:01 68.KB 550 razy
32 PB_IS Rys. 16 Rzut poddasza - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 10:12:53 69.KB 482 razy
33 rys.2A- rzut parteru.pdf 2012-07-13 10:14:30 276KB 546 razy
34 rys.3A- rzut I piętra.pdf 2012-07-13 10:16:03 262KB 494 razy
35 rys.4A-rzut poddasza.pdf 2012-07-13 10:17:10 249KB 535 razy
36 rys.4K - rzut stropu nad I piętrem.pdf 2012-07-13 10:19:30 326KB 517 razy
37 rys.5A- przekrój A-A.pdf 2012-07-13 10:20:46 178KB 475 razy
38 rys.7A- elewacja frontowa.pdf 2012-07-13 10:22:08 67.KB 486 razy
39 rys. 1A - rzut piwnicy.pdf 2012-07-13 10:23:16 152KB 443 razy
40 rys. 1K - fundamenty pod komin.pdf 2012-07-13 10:24:21 49.KB 542 razy
41 rys. 2K - rzut stropu nad piwnicą.pdf 2012-07-13 10:26:01 187KB 468 razy
42 rys. 3K - rzut stropu nad parterem.pdf 2012-07-13 10:27:14 243KB 517 razy
43 rys. 6A- rzut dachu.pdf 2012-07-13 10:28:16 80.KB 469 razy
44 rys. 8A- elewacja boczna prawa.pdf 2012-07-13 10:29:19 29.KB 628 razy
45 rys. 9A- elewacja tylna.pdf 2012-07-13 10:31:11 77.KB 442 razy
46 rys. 10A - elewacja boczna lewa.pdf 2012-07-13 10:33:27 29.KB 473 razy
47 rys. 11A- podjazd dla niepełnosprawnych.pdf 2012-07-13 10:34:35 76.KB 470 razy
48 OKŁADKA PZT.pdf 2012-07-13 10:36:29 72.KB 554 razy
49 Opis - PZT.pdf 2012-07-13 10:40:14 204KB 732 razy
50 PZT_IS Rys. 02 Profil przyłącza wodociągowego.pdf 2012-07-13 10:42:32 55.KB 446 razy
51 PZT_IS Rys. 03 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 10:43:43 40.KB 560 razy
52 PZT_IS Rys. 04 Profil kanalizacji deszczowej Skd4-Skdist.pdf 2012-07-13 10:44:54 59.KB 464 razy
53 PZT_IS Rys. 05 Profil kanalizacji deszczowej Skd7-Skd1.pdf 2012-07-13 10:47:07 57.KB 465 razy
54 PZT_IS Rys. 06 Profil instalacji drenażowej Skd8-Skd4-Skd2-Skd1.pdf 2012-07-13 10:48:25 63.KB 502 razy
55 PZT_IS Rys. 07 Profil instalacji drenażowej Skd8-Skd6-Skd5-Skd1.pdf 2012-07-13 10:50:04 60.KB 466 razy
56 PZT_IS Rys. 08 Przekrój instalacji drenażowej.pdf 2012-07-13 10:51:21 42.KB 523 razy
57 rys. nr 1- PZT.pdf 2012-07-13 10:52:48 439KB 533 razy
58 rys. nr 2- PZT.pdf 2012-07-13 10:54:20 395KB 479 razy
59 OKŁADKA-PW.pdf 2012-07-13 10:56:23 71.KB 498 razy
60 OPIS - PW.pdf 2012-07-13 10:57:52 69.KB 716 razy
61 PW_IS Okładka.pdf 2012-07-13 10:59:14 122KB 547 razy
62 PW_IS Opis techniczny.pdf 2012-07-13 11:00:38 167KB 752 razy
63 PW_IS Rys. 01 Rzut piwnicy - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 11:02:01 36.KB 477 razy
64 PW_IS Rys. 02 Rzut parteru - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 11:03:23 67.KB 431 razy
65 PW_IS Rys. 03 Rzut I piętra - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 11:05:02 72.KB 458 razy
66 PW_IS Rys. 04 Rzut poddasza - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 11:06:33 73.KB 510 razy
67 PW_IS Rys. 05 Izometria instalacji wodociągowej.pdf 2012-07-13 11:08:08 135KB 478 razy
68 PW_IS Rys. 06 Rzut piwnicy - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 11:09:38 76.KB 465 razy
69 PW_IS Rys. 07 Rzut parteru - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 11:11:25 85.KB 453 razy
70 PW_IS Rys. 08 Rzut I piętra - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 11:13:09 80.KB 453 razy
71 PW_IS Rys. 09 Rzut poddasza - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 11:14:48 81.KB 442 razy
72 PW_IS Rys. 10 Rzut dachu - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 11:16:26 42.KB 481 razy
73 PW_IS Rys. 11 Profil kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 11:18:20 371KB 473 razy
74 PW_IS Rys. 12 Rzut piwnicy - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 11:20:07 34.KB 494 razy
75 PW_IS Rys. 13 Rzut parteru - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 11:22:06 59.KB 581 razy
76 PW_IS Rys. 14 Rzut I piętra - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 11:24:27 62.KB 465 razy
77 PW_IS Rys. 15 Rzut poddasza - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 11:26:18 62.KB 439 razy
78 PW_IS Rys. 16 Izometria instalacji gazu.pdf 2012-07-13 11:29:01 83.KB 578 razy
79 PW_IS Rys. 17 Rzut parteru - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 11:30:51 72.KB 481 razy
80 PW_IS Rys. 18 Rzut I piętra - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 11:33:09 85.KB 461 razy
81 PW_IS Rys. 19 Rzut poddasza - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 11:34:52 84.KB 489 razy
82 PW_IS Rys. 20 Rozwnięcie instalacji centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 11:36:47 108KB 491 razy
83 rys.1K- rzut fundamentów pod komin.pdf 2012-07-13 11:38:45 144KB 575 razy
84 13_07_2012_11_40_52_rys.2A- rzut parteru.pdf 2012-07-13 11:40:52 301KB 472 razy
85 rys.2K-rzut stropu nad piwnicą.pdf 2012-07-13 11:43:38 459KB 487 razy
86 13_07_2012_11_45_41_rys.3A- rzut I piętra.pdf 2012-07-13 11:45:41 289KB 531 razy
87 rys.3K- rzut stropu nad parterem.pdf 2012-07-13 11:48:00 544KB 512 razy
88 rys.4A- rzut poddasza.pdf 2012-07-13 11:50:12 273KB 460 razy
89 rys.4K- rzut stropu nad I piętrem.pdf 2012-07-13 11:53:01 642KB 588 razy
90 13_07_2012_11_55_10_rys.5A- przekrój A-A.pdf 2012-07-13 11:55:10 214KB 514 razy
91 rys.6K- przekrój schodów zewnętrznych.pdf 2012-07-13 11:58:14 237KB 473 razy
92 rys.7A-elewacja frontowa.pdf 2012-07-13 12:00:30 135KB 467 razy
93 rys.8A- elewacja boczna prawa.pdf 2012-07-13 12:02:41 85.KB 466 razy
94 rys.9A- elewacja tylna.pdf 2012-07-13 12:05:03 140KB 488 razy
95 rys.10A- elewacja boczna lewa.pdf 2012-07-13 12:07:14 52.KB 460 razy
96 rys.13A- zestawienie stolarki drzwiowej.pdf 2012-07-13 12:09:35 153KB 496 razy
97 rys.14A- szczegół wykonania iniekcji.pdf 2012-07-13 12:12:26 58.KB 476 razy
98 13_07_2012_12_14_52_rys. 1A - rzut piwnicy.pdf 2012-07-13 12:14:52 171KB 496 razy
99 rys. 5K - przekrój przez schody klatki schodowej.pdf 2012-07-13 12:17:34 466KB 463 razy
100 13_07_2012_12_19_50_rys. 6A- rzut dachu.pdf 2012-07-13 12:19:50 88.KB 485 razy
101 rys. 7K- podjazd dla osób niepełnosprawnych.pdf 2012-07-13 12:22:06 137KB 470 razy
102 rys. 11A- podjazd dla osób niepełnosprawnych.pdf 2012-07-13 12:29:45 78.KB 472 razy
103 rys. 12A-zestawienie stolarki okiennej.pdf 2012-07-13 12:35:30 120KB 469 razy
104 IE Specyfikacja Techniczna.pdf 2012-07-13 12:38:45 105KB 568 razy
105 PW-E_Rys. E-1.pdf 2012-07-13 12:49:54 187KB 513 razy
106 PW-E_Rys. E-2.1.pdf 2012-07-13 12:53:39 36.KB 488 razy
107 PW-E_Rys. E-2.2.pdf 2012-07-13 12:58:35 66.KB 521 razy
108 PW-E_Rys. E-2.3.pdf 2012-07-13 12:59:38 64.KB 504 razy
109 PW-E_Rys. E-2.4.pdf 2012-07-13 13:00:33 65.KB 544 razy
110 PW-E_Rys. E-3.1.pdf 2012-07-13 13:01:16 38.KB 452 razy
111 PW-E_Rys. E-3.2.pdf 2012-07-13 13:02:00 69.KB 462 razy
112 PW-E_Rys. E-3.3.pdf 2012-07-13 13:02:41 66.KB 572 razy
113 PW-E_Rys. E-3.4.pdf 2012-07-13 13:03:25 69.KB 459 razy
114 13_07_2012_13_06_40_PW_IS Okładka.pdf 2012-07-13 13:06:40 122KB 453 razy
115 13_07_2012_13_07_40_PW_IS Opis techniczny.pdf 2012-07-13 13:07:40 167KB 472 razy
116 13_07_2012_13_10_14_PW_IS Rys. 01 Rzut piwnicy - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 13:10:14 36.KB 466 razy
117 13_07_2012_13_11_01_PW_IS Rys. 02 Rzut parteru - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 13:11:01 67.KB 480 razy
118 13_07_2012_13_11_48_PW_IS Rys. 03 Rzut I piętra - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 13:11:48 72.KB 460 razy
119 13_07_2012_13_12_34_PW_IS Rys. 03 Rzut I piętra - Instalacja wodociągowa.pdf (PDF, 72.KB) 2012-07-13 13:12:34 72.KB 1 raz
120 13_07_2012_13_15_27_PW_IS Rys. 04 Rzut poddasza - Instalacja wodociągowa.pdf 2012-07-13 13:15:27 73.KB 511 razy
121 13_07_2012_13_16_21_PW_IS Rys. 05 Izometria instalacji wodociągowej.pdf 2012-07-13 13:16:21 135KB 473 razy
122 13_07_2012_13_17_02_PW_IS Rys. 06 Rzut piwnicy - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:17:02 76.KB 467 razy
123 13_07_2012_13_17_52_PW_IS Rys. 07 Rzut parteru - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:17:52 85.KB 466 razy
124 13_07_2012_13_18_43_PW_IS Rys. 08 Rzut I piętra - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:18:43 80.KB 475 razy
125 13_07_2012_13_19_33_PW_IS Rys. 09 Rzut poddasza - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:19:33 81.KB 471 razy
126 13_07_2012_13_21_12_PW_IS Rys. 10 Rzut dachu - Instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:21:12 42.KB 460 razy
127 13_07_2012_13_22_18_PW_IS Rys. 11 Profil kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:22:18 371KB 459 razy
128 13_07_2012_13_23_10_PW_IS Rys. 12 Rzut piwnicy - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 13:23:10 34.KB 441 razy
129 13_07_2012_13_24_10_PW_IS Rys. 13 Rzut parteru - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 13:24:10 59.KB 536 razy
130 13_07_2012_13_24_59_PW_IS Rys. 14 Rzut I piętra - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 13:24:59 62.KB 487 razy
131 13_07_2012_13_25_49_PW_IS Rys. 15 Rzut poddasza - Instalacja gazu.pdf 2012-07-13 13:25:49 62.KB 448 razy
132 13_07_2012_13_26_52_PW_IS Rys. 16 Izometria instalacji gazu.pdf 2012-07-13 13:26:52 83.KB 460 razy
133 13_07_2012_13_28_19_PW_IS Rys. 17 Rzut parteru - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 13:28:19 72.KB 496 razy
134 13_07_2012_13_29_13_PW_IS Rys. 18 Rzut I piętra - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 13:29:13 85.KB 628 razy
135 13_07_2012_13_30_01_PW_IS Rys. 19 Rzut poddasza - Instalacja centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 13:30:01 84.KB 484 razy
136 13_07_2012_13_30_56_PW_IS Rys. 20 Rozwnięcie instalacji centralnego ogrzewania.pdf 2012-07-13 13:30:56 108KB 455 razy
137 OKŁADKA SPECYFIKACJA.pdf 2012-07-13 13:32:03 68.KB 479 razy
138 ST-18.0 Inst wodociągowa.pdf 2012-07-13 13:33:00 124KB 548 razy
139 ST-19.0 Inst kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:34:06 108KB 707 razy
140 ST-20.0 Inst c.o..pdf 2012-07-13 13:35:00 129KB 554 razy
141 ST-21.0 Inst gazowa.pdf 2012-07-13 13:35:53 131KB 584 razy
142 ST-22.0 Przyłącze wodociągowe.pdf 2012-07-13 13:36:49 129KB 508 razy
143 ST-23.0 Przyłącze kanalizacji sanitarnej.pdf 2012-07-13 13:37:36 142KB 623 razy
144 ST-24.0 Inst kanalizacji deszczowej.pdf 2012-07-13 13:38:23 136KB 581 razy
145 ST_0.0. Wymagania ogólne.pdf 2012-07-13 13:39:15 194KB 463 razy
146 ST_1.0. Rob przygotowawcze.pdf 2012-07-13 13:40:02 25.KB 484 razy
147 ST_1.1. Rob Pomiarowe.pdf 2012-07-13 13:40:58 62.KB 555 razy
148 ST_1.2. Usunięcie humusu.pdf 2012-07-13 13:41:48 46.KB 516 razy
149 ST_2.0. Roboty ziemne.pdf 2012-07-13 13:42:36 16.KB 472 razy
150 ST_2.1. Roboty ziemne_Wymagania ogólne.pdf 2012-07-13 13:43:24 73.KB 520 razy
151 ST_2.2. Roboty ziemne_Wykopy.pdf 2012-07-13 13:44:11 43.KB 525 razy
152 ST_3.0. betonowanie.pdf 2012-07-13 13:44:54 95.KB 680 razy
153 ST_4.0. stal zbrojeniowa.pdf 2012-07-13 13:45:41 64.KB 1428 razy
154 ST_5.0. roboty murowe.pdf 2012-07-13 13:46:30 56.KB 563 razy
155 ST_6.0. izolacje.pdf 2012-07-13 13:47:25 67.KB 515 razy
156 ST_7.0. tynki i okładziny.pdf 2012-07-13 13:48:27 291KB 1834 razy
157 ST_8.0. stolarka drzwiowa.pdf 2012-07-13 13:49:20 67.KB 521 razy
158 ST_9.0. posadzki.pdf 2012-07-13 13:50:10 54.KB 547 razy
159 ST_10.0. roboty malarskie.pdf 2012-07-13 13:51:12 61.KB 514 razy
160 ST_11.0. roboty elewacyjne.pdf 2012-07-13 13:52:04 92.KB 549 razy
161 ST_12.0. konstrukcje drewniane.pdf 2012-07-13 13:53:02 66.KB 564 razy
162 ST_13.0. pokrycie dachowe.pdf 2012-07-13 13:54:04 50.KB 498 razy
163 ST_14.0. rynny i rury spustowe.pdf 2012-07-13 13:55:09 48.KB 687 razy
164 ST_15.0. podbudowa z tłucznia.pdf 2012-07-13 13:57:33 88.KB 504 razy
165 ST_16.0. nawierzchnia z kostki.pdf 2012-07-13 13:58:48 88.KB 480 razy
166 ST_17.0.Przepony poziome - iniekcja ciśnieniowa.pdf 2012-07-13 14:00:31 1.2MB 765 razy
167 Audyt Energetyczny.pdf 2012-07-16 08:54:04 8.5MB 490 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_WIM_271_10_01_2012.pdf (PDF, 677KB) 2012-07-25 10:05:05 677KB 918 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf (PDF, 49.KB) 2012-08-21 16:19:34 49.KB 859 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.doc (DOC, 34.KB) 2012-09-04 12:48:02 34.KB 852 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Oldecka-Świetlik 13-07-2012 08:35:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Napierała 04-09-2012 12:48:02